受験情報・試験情報
第14回 フットケア指導士認定試験のお知らせ
※第14回認定試験に向け準備を進めております。試験日時の詳細が決まり次第、お知らせいたします。
5.認定試験受験の為の提出書類
※申請期間が決まり次第、提出書類の書式を含めてお知らせいたします。
※審査書類は申請期間中にお送りいただきますようお願いいたします。
6.合否発表
学会ホームページ上で行います。
合格者発表
第1回合格者 | 46名(合格率:52.9%) |
---|---|
第2回合格者 | 68名(合格率:63.6%) |
第3回合格者 | 67名(合格率:51.9%) |
第4回合格者 | 89名(合格率:60.1%) |
第5回合格者 | 95名(合格率:75.3%) |
第6回合格者 | 161名(合格率:67.6%) |
第7回合格者 | 149名(合格率:63.7%) |
第8回合格者 | 198名(合格率:73.3%) |
第9回合格者 | 175名(合格率:45.1%) |
第10回合格者 | 291名(合格率:68.6%) |
第11回合格者 | 321名(合格率:72.1%) |
第12回合格者 | 300名(合格率:76.5%) |
第13回合格者 | 176名(合格率:84.2%) |
※合格者へは、認定証を発送いたします。